Solarni eno žilen kabel 2.5mm2 Black
Informacije o izdelku "Solarni eno žilen kabel 2.5mm2 Black"
UPORABA
- o je ustreznost za integracijo (medsebojnih povezav) in fotovoltaičnih komponent,
- optimalne mehanske lastnosti pri temperaturnem razponu operativno - 40 do + 90 ° C,
- visoka odpornost na abrazijo, pokanje, UV žarčenju, ozon, voda, razširjanja plamena, niskodymne, halogenske,
- odpornost na vremenske vplive -, ki omogoča uporabo v obdobju, ki ga v življenju fotonapetostnega sistema.
MONTAŽA
- v nepremičnih naprav, notranjih in zunanjih, brez varnosti,
- namestitev tudi na notranje površine cevi ali cevi vgrajenih drugih podobnih zaprtih sistemih,
- možnost, da neposredno ali posredno skrit pod površino
| lastnosti | opis |
| vodniki | Konzervah Baker cl.5 |
| izolacija | nestrupene zamreženi elastomera |
| plašč | nestrupene zamreženi elastomera |
| barva plašča | črna RAL9005 |
| omejitev vnetljivosti | po CEI EN 60332-1-2 |
| Nizka emisija strupenih plinov | Indeks toksičnosti <2% |
| Nizkimi emisijami dim | penetracije> 60% |
| UV odpornost | do HD 605 |
| odpornost na ozon | po CEI EN 50396 |
| Pričakovana življenjska doba (trajnost) | 25 let |
| Nepremičnina na dolgoživost | 20000 ur pri 120 ° C |
| Upori za enosmerni tok (DC) | po CEI EN 60228 |
| Nazivna napetost Uo / U | 0,6 / 1 Kvačany 0,9 / 1,5 kVcc |
| največja napetost | 1.2 1.8 Kvačany kVcc |
| preskusna napetost | 6.5 Kvačany 15 kVcc |
| Najvišja obratovalna temperatura | 90 ° C |
| Temperatura kratkega stika | 250 ° C |
| Minimalna temperatura obrata (sklop) | -25 ° C |
| polmer upogibanja | Ø x 6 |
Prijava
Ni najdenih ocen. Delite svoje vpoglede z drugimi.